📖 新着 ロト6・ミニロト予想攻略 PR

  ロト7アタッカー・1.PNG

ロト7アタッカー

ロト7予想当選法実績は1等2回、2等3回、3等9回で金額合計は5億円以上です



ロト6当選番号2013年 ロト6予想攻略データ

ロト6当選番号 2013年結果
(2013年01月07日〜2013年12月30日)

1 第724回 2013年01月07日 04 09 32 37 38 39 (31) キャリーオーバー129,168,839円
4 第725回 2013年01月10日 05 06 07 20 31 41 (22) キャリーオーバー380,475,100円
8 第726回 2013年01月14日 13 21 30 31 37 40 (14) キャリーオーバー186,599,329円
2 第727回 2013年01月17日 03 24 26 27 39 41 (04) 1等143,332,300円
6 第728回 2013年01月21日 10 15 22 23 38 42 (12) 1等63,530,800円
9 第729回 2013年01月24日 02 10 16 18 27 42 (22) 1等98,685,000円
4 第730回 2013年01月28日 10 15 21 22 33 35 (01) 1等66,314,100円
7 第731回 2013年01月31日 06 07 23 25 38 42 (21) 1等98,599,200円
2 第732回 2013年02月04日 20 33 35 36 37 38 (29) 1等105,133,100円
5 第733回 2013年02月07日 05 13 14 26 37 38 (28) 1等31,134,100円
9 第734回 2013年02月11日 10 19 22 27 29 39 (21) 1等90,878,300円
3 第735回 2013年02月14日 05 12 19 22 32 39 (14) 1等191,947,900円
7 第736回 2013年02月18日 02 14 17 19 38 43 (06) 1等195,249,400円
1 第737回 2013年02月21日 06 10 21 24 27 39 (11) 1等35,534,000円
5 第738回 2013年02月25日 14 21 22 32 33 41 (09) 1等63,074,300円
8 第739回 2013年02月28日 11 13 18 20 28 38 (31) 1等189,795,600円
3 第740回 2013年03月04日 08 09 15 26 37 40 (18) 1等22,908,400円
6 第741回 2013年03月07日 08 11 15 29 36 43 (18) 1等62,963,200円
1 第742回 2013年03月11日 02 12 13 14 22 35 (04) 1等34,263,800円
4 第743回 2013年03月14日 03 04 08 10 14 37 (32) 1等166,674,600円
8 第744回 2013年03月18日 02 05 12 14 30 42 (03) 1等85,021,400円
2 第745回 2013年03月21日 08 12 16 23 33 34 (06) 1等81,805,900円
6 第746回 2013年03月25日 06 09 10 29 31 35 (28) 1等89,450,700円
9 第747回 2013年03月28日 08 19 20 23 24 35 (05) 1等35,339,700円
4 第748回 2013年04月01日 02 14 16 27 28 30 (21) 1等54,555,200円
7 第749回 2013年04月04日 07 08 11 13 23 40 (25) 1等147,338,200円
2 第750回 2013年04月08日 04 06 13 16 18 39 (34) キャリーオーバー148,850,413円
5 第751回 2013年04月11日 13 16 21 25 31 38 (43) 1等170,811,100円
9 第752回 2013年04月15日 03 05 13 18 22 37 (14) 1等148,264,300円
3 第753回 2013年04月18日 02 04 11 15 20 38 (18) 1等153,360,100円
7 第754回 2013年04月22日 16 27 33 35 39 41 (42) キャリーオーバー158,293,668円
1 第755回 2013年04月25日 10 16 20 25 29 39 (02) 1等357,433,900円
5 第756回 2013年04月29日 08 10 24 26 27 28 (32) 1等135,304,800円
8 第757回 2013年05月02日 04 10 14 19 35 38 (17) 1等158,786,500円
3 第758回 2013年05月06日 11 19 20 25 38 40 (33) 1等48,205,400円
6 第759回 2013年05月09日 14 22 25 28 37 41 (31) 1等150,508,300円
1 第760回 2013年05月13日 03 04 06 15 32 40 (34) 1等76,066,200円
4 第761回 2013年05月16日 08 10 11 12 20 40 (42) 1等45,384,700円
8 第762回 2013年05月20日 06 08 09 20 24 27 (40) 1等66,848,900円
2 第763回 2013年05月23日 06 08 10 21 39 42 (36) 1等36,232,500円
6 第764回 2013年05月27日 06 07 24 34 42 43 (14) 1等152,476,300円
9 第765回 2013年05月30日 04 14 17 22 26 41 (06) 1等143,790,100円
4 第766回 2013年06月03日 06 10 12 32 37 39 (33) キャリーオーバー142,769,195円
7 第767回 2013年06月06日 02 06 11 27 29 37 (14) キャリーオーバー305,421,962円
2 第768回 2013年06月10日 01 08 19 25 32 38 (39) 1等166,626,300円
5 第769回 2013年06月13日 01 02 04 16 17 38 (08) 1等71,650,300円
9 第770回 2013年06月17日 17 19 21 22 36 37 (25) 1等154,692,500円
3 第771回 2013年06月20日 15 21 31 32 33 34 (27) キャリーオーバー155,599,643円
7 第772回 2013年06月24日 07 11 16 19 20 23 (30) キャリーオーバー319,366,210円
9 第773回 2013年06月27日 04 07 10 11 12 32 (09) 1等168,064,100円
5 第774回 2013年07月01日 02 04 09 13 16 33 (15) キャリーオーバー147,716,863円
2 第775回 2013年07月04日 01 02 21 22 37 38 (17) 1等56,139,200円
7 第776回 2013年07月08日 02 08 14 23 28 42 (25) 1等45,776,400円
4 第777回 2013年07月11日 15 16 23 29 37 39 (42) 1等146,823,800円
9 第778回 2013年07月15日 05 11 17 24 35 41 (03) 1等32,229,100円
6 第779回 2013年07月18日 10 13 27 34 36 39 (07) 1等72,998,900円
2 第780回 2013年07月22日 06 07 12 26 39 43 (04) 1等134,329,400円
8 第781回 2013年07月25日 05 06 15 23 40 43 (39) 1等147,350,400円
4 第782回 2013年07月29日 19 21 23 24 27 43 (10) 1等48,647,800円
1 第783回 2013年08月01日 09 14 22 24 25 32 (13) 1等140,608,100円
6 第784回 2013年08月05日 01 09 23 29 37 41 (22) 1等142,822,100円
3 第785回 2013年08月08日 01 09 18 20 24 29 (15) キャリーオーバー139,918,477円
8 第786回 2013年08月12日 10 11 17 31 35 39 (23)  1等97,530,200円
5 第787回 2013年08月15日 04 05 13 21 33 34 (15) 1等130,770,500円
1 第788回 2013年08月19日 02 08 13 27 31 32 (16) 1等65,271,100円
7 第789回 2013年08月22日 12 17 29 32 38 40 (28) キャリーオーバー145,597,887円
3 第790回 2013年08月26日 09 13 19 27 34 38 (08) 1等102,876,700円
9 第791回 2013年08月29日 01 10 22 24 34 37 (20) 1等149,634,700円
5 第792回 2013年09月02日 01 07 14 25 37 43 (04) 1等70,622,000円
2 第793回 2013年09月05日 10 13 14 19 26 43 (12) キャリーオーバー142,217,329円
7 第794回 2013年09月09日 15 22 25 29 34 42 (02) キャリーオーバー318,626,275円
4 第795回 2013年09月12日 13 19 24 28 33 38 (29) 1等73,305,200円
9 第796回 2013年09月16日 01 07 11 14 22 34 (02) 1等121,870,200円
6 第797回 2013年09月19日 01 04 13 18 23 39 (35) 1等68,765,900円
2 第798回 2013年09月23日 01 03 05 25 39 41 (34) キャリーオーバー248,463,449円
8 第799回 2013年09月26日 04 06 08 10 19 28 (25) 1等58,921,400円
4 第800回 2013年09月30日 08 12 22 23 25 35 (43) 1等131,166,300円
1 第801回 2013年10月03日 02 18 19 20 25 31 (32) 1等145,320,600円
6 第802回 2013年10月07日 09 13 18 19 25 30 (15) 1等128,449,300円
3 第803回 2013年10月10日 09 29 33 34 35 41 (27) キャリーオーバー148,970,728円
8 第804回 2013年10月14日 06 20 23 25 31 33 (30) 1等150,886,900円
5 第805回 2013年10月17日 02 14 19 22 24 43 (06) 1等140,183,100円
1 第806回 2013年10月21日 03 16 19 25 39 40 (29) キャリーオーバー138,833,615円
7 第807回 2013年10月24日 01 06 12 20 22 23 (27) 1等291,477,000円
3 第808回 2013年10月28日 13 18 22 28 41 42 (26) キャリーオーバー146,270,097円
9 第809回 2013年10月31日 02 11 20 31 32 37 (17) 1等107,746,800円
5 第810回 2013年11月04日 03 31 32 38 39 40 (37) 1等36,263,600円

2 第811回 2013年11月07日 02 06 20 24 31 40 (34) 1等140,999,500円
◎5等:1,000円当選

7 第812回 2013年11月11日 01 12 15 26 34 40 (22) キャリーオーバー141,628,660円
4 第813回 2013年11月14日 09 10 12 13 28 38 (39) 1等98,109,100円
9 第814回 2013年11月18日 04 07 15 23 38 42 (01) 1等26,254,400円
6 第815回 2013年11月21日 01 02 06 24 25 41 (29) 1等127,087,500円
2 第816回 2013年11月25日 05 14 19 24 27 37 (09) 1等62,452,100円
8 第817回 2013年11月28日 16 21 27 32 34 43 (42) 1等145,727,200円

4 第818回 2013年12月02日 05 21 24 34 37 38 (16) キャリーオーバー139,600,060円
◎5等:1,000円当選

1 第819回 2013年12月05日 10 19 23 25 30 40 (14) 1等150,045,900円
6 第820回 2013年12月09日 01 11 19 28 39 43 (16) 1等137,493,800円
3 第821回 2013年12月12日 07 10 12 34 40 43 (16) 1等141,089,200円
8 第822回 2013年12月16日 06 11 15 24 27 33 (29) 1等24,735,100円
5 第823回 2013年12月19日 05 06 23 30 37 38 (28) 1等66,918,700円
1 第824回 2013年12月23日 16 19 26 27 29 32 (04) キャリーオーバー135,848,970円
3 第825回 2013年12月26日 06 10 12 16 39 40 (20) 1等73,795,200円
7 第826回 2013年12月30日 05 15 22 24 29 36 (02) 1等45,122,000円

ふくろロト7・ロト6・ミニロト当選番号結果一覧
ロト6当選番号結果一覧2015年
ロト6当選番号結果一覧2014年
ロト6当選番号結果一覧2012年
ロト6当選番号結果一覧2011年
ミニロト当選番号結果一覧2015年
ミニロト当選番号結果一覧2014年
ミニロト当選番号結果一覧2013年
ミニロト当選番号結果一覧2012年
ミニロト当選番号結果一覧2011年
ロト7当選番号結果一覧2015年
ロト7当選番号結果一覧2014年
ロト7当選番号結果一覧2013年
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック